СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ) AR-2W12
Клапан соленоидный нормально открытый прямого действия с диафрагмой AR-2W12 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
- Cрабатывание при нулевом давлении
- Высокая частота срабатывания
Принцип действия и область применения:
Нормально открытый соленоидный клапан – это клапан, который при отсутствии напряжения на его индукционной катушке открыт для потока рабочей среды через него. При подаче напряжения на катушку магнитный клапан этого типа закрывается и остается закрытым все время, пока напряжение подается на катушку. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет открыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть открыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть открыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, спирт |
Материал | Корпуса: латунь, нержавеющая сталь Уплотнения: VITON, EPDM |
Температура рабочей среды | −10...120°С Для рабочих сред при температуре от −10 до +5°С предпочтительнее выбирать EPDM |
Рабочее давление | 0...1 МПа |
Диаметр условного прохода | 12...50 мм |
Присоединение | Резьбовое G⅜"...G2" |
Катушка | S51H, IP65 (Ду=12...25 мм) Y21H, Y71H; IP54 (Ду=32...50 мм) |
Питание | S51H: ~220 В, ~110 В, ~24 В, =110 В, =24 В, =12 В Y71H: ~220 В, ~110 В Y21H: =24 В, =12 В, =6 В |
Мощность | S51H: 40 ВА (АС), 30 Вт (DC) Y21H: 20 Вт (DC) Y71H: 28 ВА (АС) |
Модификации:
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка |
AR-2W1212 GYZ | 12 | 3,8 | G⅜" | 0 | 1 | S51H |
AR-2W1215 GYZ | 15 | 3,8 | G½" | |||
AR-2W1220 GYZ | 20 | 8 | G¾" | |||
AR-2W1225 GYZ | 25 | 10 | G1" | |||
AR-2W1232 GYZ | 32 | 20 | G1¼" | Y21H, Y71H | ||
AR-2W1240 GYZ | 40 | 25 | G1½" | |||
AR-2W1250 GYZ | 50 | 41 | G2" |
Габаритные размеры для Ду=12...25 мм |
Размер, мм | AR-2W1212 | AR-2W1215 | AR-2W1220 | AR-2W1225 | ||||
Материал корпуса | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь |
A | 118 | 122 | 118 | 122 | 125 | 130 | 138 | 138 |
B | 58 | 55 | 58 | 55 | 55 | 55 | 72 | 72 |
C | 67 | 69 | 67 | 69 | 69 | 72 | 98 | 98 |
D | 12 | 13 | 12 | 13 | 17 | 15 | 19 | 19 |
G | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | ||||
Вес, кг | 0,85 | 0,8 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 1,473 | 1,3 |
Габаритные размеры для Ду=32...50 мм |
Размер, мм | AR-2W1232 | AR-2W1240 | AR-2W1250 | |||
Материал корпуса | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь |
A | 167 | 162 | 175 | 175 | 193 | 195 |
B | 85 | 86 | 95 | 95 | 120 | 125 |
C | 114 | 117 | 122 | 122 | 161 | 170 |
D | 25 | 23 | 30 | 30 | 36 | 36 |
G | 1¼" | 1½" | 2" | |||
Вес, кг | 2,12 | 1,95 | 2,62 | 2,4 | 3,55 | 4,28 |
Версия: 2016-12-19-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 24.08.2018 | 0.36 Мб |
ЦЕНЫ:
Диаметр условного прохода, мм |
Материал корпуса | Материал уплотнения | Модель катушки | Питание, В | Стоимость |
---|