РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ Р-Х000
Является аналогом:
Производитель | EMC | Camozzi | Airtac | Festo | SMC |
Модель/серия | ER | Серия MX-R | BR/AR | LR | AR |
Регулятор давления Р-Х000 (ER) предназначен для поддержания давления на заданном уровне в пневматических системах
Особенности:
- Может устанавливаться отдельно или в качестве модуля блока подготовки воздуха
- Сброс избыточного давления из вторичной магистрали через мембрану
- Рукоятка легко фиксируется в нужном положении путем нажатия
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Очищенный воздух |
Рабочее давление | 0,05...1 МПа |
Максимальное давление | 1,5 МПа |
Диапазон регулировки | 0,05...0,85 МПа |
Присоединение | G⅛"...G1" |
Присоединение манометра | G⅛"...G¼" |
Расход воздуха | 550...8000 л/мин |
Рабочая температура | 5...60°С |
Модификации:
Модель | Расход воздуха, л/мин | Присоединение | Присоединение манометра | Вес, кг |
Р-2000-18 | 550 | G⅛" | G⅛" | 0,27 |
Р-2000-14 | 550 | G¼" | G⅛" | 0,27 |
Р-3000-14 | 2500 | G¼" | G⅛" | 0,41 |
Р-3000-38 | 2500 | G⅜" | G⅛" | 0,41 |
Р-4000-12 | 6000 | G½" | G¼" | 0,84 |
Р-4000-34 | 6000 | G¾" | G¼" | 0,94 |
Р-5000-34 | 8000 | G¾" | G¼" | 1,19 |
Р-5000-1 | 8000 | G1" | G¼" | 1,19 |
Габаритные размеры |
Модель | Размеры, мм | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N* | |
Р-2000 | 40 | 95 | 17 | 40 | 56,8 | 30 | 34 | 44 | 5,4 | 15,4 | 55 | 2,3 | 33,5 |
Р-3000 | 53 | 127,5 | 35 | 53 | 60,8 | 39 | 40 | 46 | 6,5 | 8 | 53 | 2,3 | 42,5 |
Р-4000-12 | 70 | 149,5 | 37,5 | 70 | 65,5 | 49,2 | 54 | 54 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 52,5 |
Р-4000-34 | 75 | 154 | 40,5 | 70 | 69,5 | 49,2 | 54 | 55,5 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 52,5 |
Р-5000 | 90 | 168 | 48 | 90 | 75,5 | 49,2 | 54 | 62 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 52,5 |
* N – диаметр отверстия в крепежной панели
Версия: 2015-06-23-КВА
ЦЕНЫ:
Модель | Модель, расход | Присоединение | Стоимость |
---|
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий