Главная / Продукция / Приборы для измерения и регулирования температуры / Регуляторы температуры и терморегуляторы / ПИД-РЕГУЛЯТОР ARCOM-D44-110
ПИД-РЕГУЛЯТОР ARCOM-D44-110
Госреестр № 38232-08
ПИД-регулятор ARCOM-D44 серии 110 предназначен для регулирования температуры
Особенности:
- Применяются для управления нагревателями
- Настройка прибора осуществляется посредством кнопок управления на лицевой панели
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | |
| Входные сигналы | Термопары | ТХА (K): 0…999°С ТХК (L): 0…760°С |
| Термосопротивления | Pt100: -199…650°С 50М: -490…150°С |
|
| Погрешность | ±0,5% | |
| Способ управления | ПИД (с автонастройкой) и позиционный (ON/OFF) | |
| Выходные сигналы | Базовое исполнение: реле ~2 А, 250 В; при cos φ = 1. Опционально возможные исполнения: SSR – управление твердотельным реле =6...24 В, 30 мА (ARС-SSR-...DA и ARС-3SSR-...DA), SCR – управление симистором ~220 В, 50 мА или твердотельным реле со входом управления ~220 В (ARС-SSR-...AA и ARС-3SSR-...AA), K – управление оптотранзистором =50 В, 200 мА. Дополнительное аварийное реле ~5 А, 250 В при cos φ = 1 |
|
| Потребляемая мощность | ≤ 5 ВА | |
| Питание | ≅100…240 В, 50...60 Гц | |
| Условия эксплуатации | Температура | 5…50°С |
| Влажность | 45…85%RH | |
| Габаритные размеры | 48×48×110 мм | |
| Габаритные размеры врезного отверстия | 44×44 мм | |
| Габаритные размеры |
Версия: 2017-08-01-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 08.08.2019 | 0.35 Мб | |
| Методика поверки | 30.04.2013 | 0.32 Мб | |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений | 22.03.2011 | 0.07 Мб | |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений | 22.03.2011 | 0.08 Мб | |
| Декларация о соответствии | 23.05.2016 | 0.77 Мб |
ЦЕНЫ:
| Вход (Температура) | Выход | Стоимость |
|---|---|---|
| 50М | Р.х2А | |
| 50М | SSR | |
| 50М | SCR | |
| 50М | K | |
| K | Р.х2А | |
| K | SSR | |
| K | SCR | |
| K | K | |
| L | Р.х2А | |
| L | SSR | |
| L | SCR | |
| L | K | |
| Pt100 | Р.х2А | |
| Pt100 | SSR | |
| Pt100 | SCR | |
| Pt100 | K |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий