Главная / Продукция / Электроустановочное оборудование / Устройства управления и сигнализации / Башни сигнальные / МНОГОУРОВНЕВЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ БАШНИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ БСНК-204
МНОГОУРОВНЕВЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ БАШНИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ БСНК-204
Многоуровневые сигнальные башни с лампами накаливания БСНк-204 предназначены для визуальной сигнализации состояния технологического оборудования
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
БСНк-204 | БСНк-204-М | |
Цвет | Красный, желтый, зеленый, синий, белый | |
Мигание | Нет | Есть |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В, =24 В, =12 В | ~220 В, =24 В |
Габаритные размеры | БСНк-204-1: 353×40×40 мм БСНк-204-2: 417×40×40 мм БСНк-204-3: 481×40×40 мм БСНк-204-4: 545×40×40 мм БСНк-204-5: 609×40×40 мм |
Версия: 2016-05-27-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 25.07.2016 | 0.18 Мб | ![]() |
ЦЕНЫ:
Цвет | Напряжение, В | Мигание | Крепление | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Красный | ~220 | Есть | Кронштейн | 636 руб. |
Красный | ~220 | Есть | Площадка под винты | 636 руб. |
Красный | ~220 | Нет | Кронштейн | 565 руб. |
Красный | ~220 | Нет | Площадка под винты | 565 руб. |
Красный | ~110 | Нет | Кронштейн | 565 руб. |
Красный | ~110 | Нет | Площадка под винты | 565 руб. |
Красный | ~24 | Нет | Кронштейн | 565 руб. |
Красный | ~24 | Нет | Площадка под винты | 565 руб. |
Красный | =24 | Нет | Кронштейн | 565 руб. |
Красный | =24 | Нет | Площадка под винты | 565 руб. |
Красный | =12 | Нет | Кронштейн | 565 руб. |
Красный | =12 | Нет | Площадка под винты | 565 руб. |
Красный/Зелёный | ~220 | Есть | Кронштейн | 756 руб. |
Красный/Зелёный | ~220 | Есть | Площадка под винты | 756 руб. |
Красный/Зелёный | ~220 | Нет | Кронштейн | 684 руб. |
Красный/Зелёный | ~220 | Нет | Площадка под винты | 684 руб. |
Красный/Зелёный | ~110 | Нет | Кронштейн | 684 руб. |
Красный/Зелёный | ~110 | Нет | Площадка под винты | 684 руб. |
Красный/Зелёный | ~24 | Нет | Кронштейн | 684 руб. |
Красный/Зелёный | ~24 | Нет | Площадка под винты | 684 руб. |
Красный/Зелёный | =24 | Нет | Кронштейн | 684 руб. |
Красный/Зелёный | =24 | Нет | Площадка под винты | 684 руб. |
Красный/Зелёный | =12 | Нет | Кронштейн | 684 руб. |
Красный/Зелёный | =12 | Нет | Площадка под винты | 684 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый | ~220 | Есть | Кронштейн | 887 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый | ~220 | Есть | Площадка под винты | 887 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый | ~220 | Нет | Кронштейн | 804 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый | ~220 | Нет | Площадка под винты | 804 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый | ~110 | Нет | Кронштейн | 804 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый | ~110 | Нет | Площадка под винты | 804 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый | ~24 | Нет | Кронштейн | 804 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый | ~24 | Нет | Площадка под винты | 804 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый | =24 | Нет | Кронштейн | 804 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый | =24 | Нет | Площадка под винты | 804 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый | =12 | Нет | Кронштейн | 804 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый | =12 | Нет | Площадка под винты | 804 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий | ~220 | Есть | Кронштейн | 995 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий | ~220 | Есть | Площадка под винты | 995 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий | ~220 | Нет | Кронштейн | 923 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий | ~220 | Нет | Площадка под винты | 923 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий | ~110 | Нет | Кронштейн | 923 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий | ~110 | Нет | Площадка под винты | 923 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий | ~24 | Нет | Кронштейн | 923 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий | ~24 | Нет | Площадка под винты | 923 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий | =24 | Нет | Кронштейн | 923 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий | =24 | Нет | Площадка под винты | 923 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий | =12 | Нет | Кронштейн | 923 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий | =12 | Нет | Площадка под винты | 923 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий/Белый | ~220 | Есть | Кронштейн | 1100 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий/Белый | ~220 | Есть | Площадка под винты | 1100 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий/Белый | ~220 | Нет | Кронштейн | 1029 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий/Белый | ~220 | Нет | Площадка под винты | 1029 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий/Белый | ~110 | Нет | Кронштейн | 1029 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий/Белый | ~110 | Нет | Площадка под винты | 1029 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий/Белый | ~24 | Нет | Кронштейн | 1029 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий/Белый | ~24 | Нет | Площадка под винты | 1029 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий/Белый | =24 | Нет | Кронштейн | 1029 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий/Белый | =24 | Нет | Площадка под винты | 1029 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий/Белый | =12 | Нет | Кронштейн | 1029 руб. |
Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий/Белый | =12 | Нет | Площадка под винты | 1029 руб. |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий