ЛЮКСМЕТР ЦИФРОВОЙ AR1010
Цифровой люксметр AR1010 предназначен для измерения освещенности
Особенности:
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Индикация разрядки батареи
- Автоотключение после 5 минут бездействия
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения освещенности | 0...200 000 лк |
| Погрешность | 3% – до 10 000 лк 4% – более 10 000 лк |
| Тип сенсора | Кремниевый диод |
| Частота обновления | 2 раза/с |
| Срок непрерывной работы | 18 ч |
| Питание прибора | Батарея типа «Крона», 9 В |
| Условия эксплуатации | 0...40°С, 10...90%RH |
| Условия хранения | −20...50°С, 10...90%RH |
| Габаритные размеры | 166×53×36 мм |
| Вес (с батареей) | 150 г |
Версия: 2014-09-10-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 05.11.2017 | 0.24 Мб |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий