Главная / Продукция / Электроустановочное оборудование / Устройства управления и сигнализации / Кулачковые переключатели / КУЛАЧКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПК-А40
КУЛАЧКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПК-А40
Кулачковый переключатель ПК-А40 предназначен для коммутации электрических цепей переменного тока напряжением до 440 В
Технические характеристики:
Модель | Номинальный ток, А | Количество полюсов |
ПК-А40-25-32 (LW30-25-300040) | 25 | 3 |
ПК-А40-25-42 (LW30-25-400040) | 25 | 4 |
ПК-А40-32-32 (LW30-32-300040) | 32 | 3 |
ПК-А40-32-42 (LW30-32-400040) | 32 | 4 |
ПК-А40-40-32 (LW30-40-300040) | 40 | 3 |
ПК-А40-40-42 (LW30-40-400040) | 40 | 4 |
ПК-А40-63-32 (LW30-63-300040) | 63 | 3 |
ПК-А40-63-42 (LW30-63-400040) | 63 | 4 |
ПК-А40-80-32 (LW30-80-300040) | 80 | 3 |
ПК-А40-80-42 (LW30-80-400040) | 80 | 4 |
ПК-А40-100-32 (LW30-100-300040) | 100 | 3 |
ПК-А40-100-42 (LW30-100-400040) | 100 | 4 |
Габаритные размеры |
Модель | Размеры, мм | ||||||
B | C | K | L1 | L2 | F1 | E1 | |
ПК-А40-25-32 | 43 | 56 | 0 | 51 | 165 | 62 | 22 |
ПК-А40-25-42 | 43 | 56 | 13 | 51 | 165 | 62 | 22 |
ПК-А40-32-32 | 43 | 56 | 0 | 51 | 165 | 62 | 22 |
ПК-А40-32-42 | 43 | 56 | 13 | 51 | 165 | 62 | 22 |
ПК-А40-40-32 | 51 | 67 | 0 | 61 | 150 | 71 | 24 |
ПК-А40-40-42 | 51 | 67 | 16 | 61 | 150 | 71 | 24 |
ПК-А40-63-32 | 51 | 67 | 0 | 61 | 150 | 71 | 24 |
ПК-А40-63-42 | 51 | 67 | 16 | 61 | 150 | 71 | 24 |
ПК-А40-80-32 | 71 | 84 | 0 | 68 | 140 | 91 | 24 |
ПК-А40-80-42 | 71 | 80 | 21 | 68 | 140 | 91 | 24 |
ПК-А40-100-32 | 71 | 84 | 0 | 68 | 140 | 91 | 24 |
ПК-А40-100-42 | 71 | 80 | 21 | 68 | 140 | 91 | 24 |
Версия: 2014-10-16-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
Схема | Размер | Файл |
Схема подключения | 0.03 Мб |
ЦЕНЫ:
Ток | Полюсов | Стоимость |
---|---|---|
25 | 3 | 2317 руб. |
25 | 4 | 2703 руб. |
32 | 3 | 2698 руб. |
32 | 4 | 2894 руб. |
40 | 3 | 3086 руб. |
40 | 4 | 3473 руб. |
63 | 3 | 3468 руб. |
63 | 4 | 4246 руб. |
80 | 3 | 4449 руб. |
80 | 4 | 5071 руб. |
100 | 3 | 5035 руб. |
100 | 4 | 5789 руб. |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий