Главная / Продукция / Электроустановочное оборудование / Устройства управления и сигнализации / Кулачковые переключатели / КУЛАЧКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПК-А20
КУЛАЧКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПК-А20
Кулачковый переключатель ПК-А20 предназначен для коммутации электрических цепей переменного тока напряжением до 440 В
Технические характеристики:
Модель | Номинальный ток, А | Количество полюсов |
ПК-А20-25-32 (LW30-25-300020) | 25 | 3 |
ПК-А20-25-42 (LW30-25-400020) | 25 | 4 |
ПК-А20-32-32 (LW30-32-300020) | 32 | 3 |
ПК-А20-32-42 (LW30-32-400020) | 32 | 4 |
ПК-А20-40-32 (LW30-40-300020) | 40 | 3 |
ПК-А20-40-42 (LW30-40-400020) | 40 | 4 |
ПК-А20-63-32 (LW30-63-300020) | 63 | 3 |
ПК-А20-63-42 (LW30-63-400020) | 63 | 4 |
ПК-А20-80-32 (LW30-80-300020) | 80 | 3 |
ПК-А20-80-42 (LW30-40-400020) | 80 | 4 |
ПК-А20-100-32 (LW30-100-300020) | 100 | 3 |
ПК-А20-100-42 (LW30-100-400020) | 100 | 4 |
Габаритные размеры |
Модель | Размеры, мм | |||
B | C | K | L | |
ПК-А20-25-32 | 43 | 56 | 0 | 54 |
ПК-А20-25-42 | 43 | 56 | 13 | 54 |
ПК-А20-32-32 | 43 | 56 | 0 | 54 |
ПК-А20-32-42 | 43 | 56 | 13 | 54 |
ПК-А20-40-32 | 51 | 67 | 0 | 61 |
ПК-А20-40-42 | 51 | 67 | 16 | 61 |
ПК-А20-63-32 | 51 | 67 | 0 | 61 |
ПК-А20-63-42 | 51 | 67 | 16 | 61 |
ПК-А20-80-32 | 71 | 84 | 0 | 71 |
ПК-А20-80-42 | 71 | 80 | 21 | 72 |
ПК-А20-100-32 | 71 | 84 | 0 | 71 |
ПК-А20-100-42 | 71 | 80 | 21 | 72 |
Версия: 2014-10-16-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
Схема | Размер | Файл |
Схема подключения | 0.03 Мб |
ЦЕНЫ:
Ток | Полюсов | Стоимость |
---|---|---|
25 | 3 | 1746 руб. |
25 | 4 | 2124 руб. |
32 | 3 | 2124 руб. |
32 | 4 | 2512 руб. |
40 | 3 | 2519 руб. |
40 | 4 | 3014 руб. |
63 | 3 | 3086 руб. |
63 | 4 | 3473 руб. |
80 | 3 | 3858 руб. |
80 | 4 | 4437 руб. |
100 | 3 | 4461 руб. |
100 | 4 | 5016 руб. |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий