Главная / Продукция / Электроустановочное оборудование / Устройства управления и сигнализации / Кулачковые переключатели / КУЛАЧКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПК-А11
КУЛАЧКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПК-А11
Кулачковый переключатель в защитном корпусе ПК-А11 предназначен для коммутации электрических цепей переменного тока напряжением до 440 В
Технические характеристики:
Модель | Номинальный ток, А | Количество полюсов |
ПК-А11-25-32 (LW30-25-300011) | 25 | 3 |
ПК-А11-25-42 (LW30-25-400011) | 25 | 4 |
ПК-А11-32-32 (LW30-32-300011) | 32 | 3 |
ПК-А11-32-42 (LW30-32-400011) | 32 | 4 |
ПК-А11-40-32 (LW30-40-300011) | 40 | 3 |
ПК-А11-40-42 (LW30-40-400011) | 40 | 4 |
ПК-А11-63-32 (LW30-63-300011) | 63 | 3 |
ПК-А11-63-42 (LW30-63-400011) | 63 | 4 |
Габаритные размеры |
Модель | Размеры, мм | |||||
A | B1 | B2 | C | D1 | D2 | |
ПК-А11-25-32 | 85 | 83 | 100 | 160 | 23 | 18 |
ПК-А11-25-42 | 85 | 83 | 100 | 160 | 23 | 18 |
ПК-А11-32-32 | 85 | 83 | 100 | 160 | 23 | 18 |
ПК-А11-32-42 | 85 | 83 | 100 | 160 | 23 | 18 |
ПК-А11-40-32 | 100 | 95 | 112 | 190 | 29 | 23 |
ПК-А11-40-42 | 100 | 95 | 112 | 190 | 29 | 23 |
ПК-А11-63-32 | 100 | 95 | 112 | 190 | 29 | 23 |
ПК-А11-63-42 | 100 | 95 | 112 | 190 | 29 | 23 |
Версия: 2014-10-16-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
Схема | Размер | Файл |
Схема подключения | 0.03 Мб |
ЦЕНЫ:
Ток | Полюсов | Стоимость |
---|---|---|
25 | 3 | 2703 руб. |
25 | 4 | 3086 руб. |
32 | 3 | 3090 руб. |
32 | 4 | 3473 руб. |
40 | 3 | 3880 руб. |
40 | 4 | 4270 руб. |
63 | 3 | 4394 руб. |
63 | 4 | 4827 руб. |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий