КУЛАЧКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПК-А10
Кулачковый переключатель ПК-А10 предназначен для коммутации электрических цепей переменного тока напряжением до 440 В.
Переключатели кулачковые ПК-А – это механические устройства для коммутации напряжения, используются в качестве:
– главных выключателей (рубильников);
– переключателей в цепях управления, сигнализации, измерительных цепях;
– групповых переключателей (для соединения резисторов, нагревательных элементов и т.д.);
– переключателей для управления приводами на основе одно- и трехфазных двигателей
Особенности:
Преимущества кулачкового механизма:
– минимальное электрическое сопротивление замкнутого контакта;
– высокая скорость размыкания и замыкания контактов обеспечивает более быстрое гашение электрической дуги;
– обеспечение разных усилий при включении и выключении;
– большой ресурс работы (количество переключений до отказа)
Возможность установки замка или пломбы для блокировки включения
Клеммы защищены от касания
Пластиковые части из негорючего самозатухающего пластика
Простой монтаж на переднюю или боковую панель щита
Крепление рукоятки и передней панели к корпусу одним винтом обеспечивает их быстрый съем и быстрый монтаж
Рекомендуется не менее одного раза в 6 месяцев протягивать зажимные винты клемм.
Для защиты оборудования от сверхтоков входные линии переключателя должны быть защищены предохранителями или автоматическими выключателями.
Параметры для различных категорий применения электрооборудования (AC-21, AC-22, AC-23, AC-3) см. в таблице тех. характеристик.
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |||||
ПК-А10-25 | ПК-А10-32 | ПК-А10-40 | ПК-А10-63 | ПК-А10-80 | ПК-А10-100 | |
Номинальный ток | 25 А | 32 А | 40 А | 63 А | 80 А | 100 А |
Номинальное напряжение | 240/440 В | |||||
Количество полюсов | 3, 4 | |||||
Номин. рабочий ток при АС-21, АС-22 240 В/440 В | 25 А | 32 А | 40 А | 63 А | 80 А | 100 А |
Номин. рабочий ток при АС-23 240 В/440 В | 15 А | 22 А | 30 А | 43 А | 57 А | 70 А |
Номин. мощность при AC-23 240 В |
4 кВт |
5,5 кВт |
7,5 кВт |
11 кВт | 18,5 кВт | 22 кВт |
Номин. мощность при AC-23 440 В | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт | 22 кВт | 30 кВт | 37 кВт |
Номин. рабочий ток при АС-3 240 В/440 В | 11,7 А | 15 А | 22 А | 36 А | 43 А | 57 А |
Номин. мощность при AC-3 240 В | 3 кВт | 4 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт | 18,5 кВт |
Номин. мощность при AC-3 440 В | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 18,5 кВт | 22 кВт | 30 кВт |
Количество положений | 2 (ON, OFF) | |||||
Мех. износостойкость | 105 циклов | |||||
Электрическая износостойкость | 3×104 циклов | |||||
Монтажное отверстие | ∅ 11 мм | |||||
Диаметр отверстия под блокировочный замок | 8 мм | |||||
Пылевлагозащита | IP20 (со стороны передней панели) IP00 (со стороны контактов) |
|||||
Температура эксплуатации | −25…+40°C |
Схемы коммутации |
![]() |
Модификации:
Модель | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Кол-во положений |
ПК-А10-25-32 | 25 | 3 | 2 |
ПК-А10-25-42 | 4 | ||
ПК-А10-32-32 | 32 | 3 | |
ПК-А10-32-42 | 4 | ||
ПК-А10-40-32 | 40 | 3 | |
ПК-А10-40-42 | 4 | ||
ПК-А10-63-32 | 63 | 3 | |
ПК-А10-63-42 | 4 | ||
ПК-А10-80-32 | 80 | 3 | |
ПК-А10-80-42 | 4 | ||
ПК-А10-100-32 | 100 | 3 | |
ПК-А10-100-42 | 4 |
Габаритные размеры |
![]() |
Модель | Размеры, мм | Масса, г | |||||
A | D | H | K | L | ВxШxГ | ||
ПК-А10-25-32 | 30 | 43 | 57 | 0 | 55 | 65х65х96 | 179 |
ПК-А10-25-42 | 30 | 56 | 55 | 2 | 55 | 65х67х96 | 179 |
ПК-А10-32-32 | 30 | 43 | 57 | 0 | 55 | 65х65х96 | 179 |
ПК-А10-32-42 | 30 | 56 | 55 | 13 | 55 | 65х67х96 | 179 |
ПК-А10-40-32 | 39 | 51 | 67 | 0 | 62 | 67х65х103 | 227 |
ПК-А10-40-42 | 39 | 51 | 67 | 16 | 62 | 67х67х103 | 249 |
ПК-А10-63-32 | 39 | 51 | 67 | 0 | 62 | 67х65х103 | 227 |
ПК-А10-63-42 | 39 | 67 | 74 | 7 | 62 | 67х74х103 | 256 |
ПК-А10-80-32 | 46 | 71 | 84 | 0 | 72 | 84х71х103 | 470 |
ПК-А10-80-42 | 46 | 71 | 84 | 21 | 74 | 84x92x115 | 575 |
ПК-А10-100-32 | 46 | 71 | 84 | 0 | 72 | 84x71x113 | 470 |
ПК-А10-100-42 | 46 | 71 | 84 | 21 | 74 | 84x92x115 | 575 |
Версия: 2024-05-02-ШАР
ЦЕНЫ:
Модель | Ток | Полюсов | Стоимость |
---|---|---|---|
ПК-А10-25-32 | 25 | 3 | 1932 руб. |
ПК-А10-25-42 | 25 | 4 | 2219 руб. |
ПК-А10-32-32 | 32 | 3 | 2466 руб. |
ПК-А10-32-42 | 32 | 4 | 2795 руб. |
ПК-А10-40-32 | 40 | 3 | 2795 руб. |
ПК-А10-40-42 | 40 | 4 | 3329 руб. |
ПК-А10-63-32 | 63 | 3 | 3452 руб. |
ПК-А10-63-42 | 63 | 4 | 4316 руб. |
ПК-А10-80-32 | 80 | 3 | 4562 руб. |
ПК-А10-80-42 | 80 | 4 | 4973 руб. |
ПК-А10-100-32 | 100 | 3 | 5096 руб. |
ПК-А10-100-42 | 100 | 4 | 5590 руб. |