КРАН ШАРОВОЙ КПР-2 С ПНЕВМОПРИВОДОМ
Кран шаровой с пневмоприводом КПР-2 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
- Два исполнения привода
- Тонкость очистки воздуха: 30 мкм (5 мкм – при использовании позиционного электропневматического регулятора)
- Угол полного поворота: 90°
- Возможность установки на привод позиционного электропневматического регулятора ПЭР-1000Р
- Возможность установки на привод блока индикации положения БИП
- Бесшумная работа
- Долгий срок службы
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная кислота, уксус |
Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды | −20...150°С |
Рабочее давление | 0,0…6,9 МПа (0,0…1,6 МПа — для пара) |
Диаметр условного прохода | 8...100 мм |
Присоединение крана | Резьбовое G¼"...G4" |
Присоединение воздуховодов | ¼" |
Модель пневмопривода | ППР1, ППР2 |
Модификации:
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Посадочный размер, мм | Вес, кг |
КПР-2-008 GSP | 8 | 10 | ¼" | 9×9 | 0,3 |
КПР-2-010 GSP | 10 | 14 | ⅜" | 9×9 | 0,3 |
КПР-2-015 GSP | 15 | 20 | ½" | 9×9 | 0,3 |
КПР-2-020 GSP | 20 | 38 | ¾" | 9×9 | 0,39 |
КПР-2-025 GSP | 25 | 69 | 1" | 11×11 | 0,72 |
КПР-2-032 GSP | 32 | 93 | 1¼" | 11×11 | 1,03 |
КПР-2-040 GSP | 40 | 144 | 1½" | 14×14 | 1,87 |
КПР-2-050 GSP | 50 | 229 | 2" | 14×14 | 1,77 |
КПР-2-065 GSP | 65 | 404 | 2½" | 17×17 | 4,01 |
КПР-2-080 GSP | 80 | 573 | 3" | 17×17 | 5,35 |
КПР-2-100 GSP | 100 | 936 | 4" | 17×17 | 8,42 |
Таблица выбора привода для крана КПР-2:
Модель крана | Посадочный размер, мм | Крутящий момент, Н·м | Модель привода | |||||
Ручной ПРК2 | Пневмоприводы | Электроприводы | ||||||
ППР1 | ППР2 | ЭПР1 | ЭПР2,ЭПР2М, ЭПР2У | ЭПР3 | ||||
КПР-2-008 | 9×9 | 6 | -020-09/129 | -032 | -032 | – | – | – |
КПР-2-010 | 9×9 | 6 | -020-09/129 | -032 | -032 | – | – | – |
КПР-2-015 | 9×9 | 6 | -020-09/129 | -032 | -032 | -003 | + | -003 |
КПР-2-020 | 9×9 | 8 | -020-09/129 | -032 | -032 | -003 | – | -003 |
КПР-2-025 | 11×11 | 10 | -032-11/147 | -040 | -040 | -003 | – | -003 |
КПР-2-032 | 11×11 | 18 | -032-11/147 | -052 | -052 | -003 | – | -003 |
КПР-2-040 | 14×14 | 22 | -050-14/183 | -063 | -063 | -008 | – | -008 |
КПР-2-050 | 14×14 | 30 | -050-14/183 | -063 | -063 | -008 | – | -008 |
КПР-2-065 | 17×17 | 38 | -080-17/241 | -083 | -083 | -015 | – | -015 |
КПР-2-080 | 17×17 | 59 | -080-17/241 | -083 | -083 | -015 | – | -015 |
КПР-2-100 | 17×17 | 87 | -100-17/293 | -105 | -105 | -060 | – | – |
Рекомендуется устанавливать на кран либо соответствующий ему тип привода ППР или ЭПР из таблицы, либо следующий за ним. Для ППР также возможна установка приводов на один или два типоразмера больше номинального с применением переходников ПП44 и ПП84.
Например, на кран КПР-2-015 можно поставить ППР1-032, а при необходимости (высокое давление среды, срочная замена и т. д.) возможно установить и ППР1-040, -052.
Если посадочный размер привода больше посадочного размера крана, то нужно использовать переходник типа «звезда-квадрат» ПП84, при необходимости в комбинации с переходником «квадрат-квадрат» ПП44.
Габаритные размеры |
Модель | Размеры, мм | ||||||||||
G | DN | A1 | C | E×E | H | h | L | M×M | ∅ N | ∅ K | |
КПР-2-008 | ¼" | 8 | 66 | 36 | 44,5×44,5 | 35 | 13 | 63 | 9×9 | 36 (F03) | 42 (F04) |
КПР-2-010 | ⅜" | 10 | 66 | 36 | 44,5×44,5 | 35 | 13 | 63 | 9×9 | 36 (F03) | 42 (F04) |
КПР-2-015 | ½" | 15 | 66 | 36 | 44,5×44,5 | 35 | 13 | 63 | 9×9 | 36 (F03) | 42 (F04) |
КПР-2-020 | ¾" | 20 | 77 | 40,5 | 44,5×44,5 | 45 | 12 | 70 | 9×9 | 36 (F03) | 42 (F04) |
КПР-2-025 | 1" | 25 | 87 | 69,5 | 51×51 | 53 | 14 | 79,5 | 11×11 | 42 (F04) | 50 (F05) |
КПР-2-032 | 1¼" | 32 | 106 | 70 | 51×51 | 61 | 11,5 | 96 | 11×11 | 42 (F04) | 50 (F05) |
КПР-2-040 | 1½" | 40 | 123 | 72 | 70×70 | 68 | 16 | 110 | 14×14 | 50 (F05) | 70 (F07) |
КПР-2-050 | 2" | 50 | 140 | 87,5 | 68,5×68,5 | 78 | 17 | 120 | 14×14 | 50 (F05) | 70 (F07) |
КПР-2-065 | 2½" | 65 | 176 | 116 | 96×96 | 98 | 21 | 145 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) |
КПР-2-080 | 3" | 80 | 193 | 134 | 95×95 | 105 | 20,5 | 167 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) |
КПР-2-100 | 4" | 100 | 225 | 163 | 95,5×95,5 | 125 | 21 | 203 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) |
Версия: 2021-05-22-ШАР
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 23.05.2021 | 0.86 Мб |