Главная / Продукция / Пневматика и гидравлика / Компрессоры / КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ БЕЗМАСЛЯНЫЙ МАЛОШУМНЫЙ OTS
КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ БЕЗМАСЛЯНЫЙ МАЛОШУМНЫЙ OTS
Воздушный поршневой безмасляный компрессор
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Мощность | 600...2400 Вт |
| Рабочее давление | 0,7 МПа |
| Максимальное давление | 1,0 МПа |
| Объем ресивера | 8...80 л |
| Производительность на выходе | 40...200 л/мин |
| Количество оборотов | 1380 об/мин |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Питание | ~220 В, 50 Гц |
Модификации:
| Модель | Мощность, Вт | Объем ресивера, л | Производительность на выходе, л/мин | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
| OTS-600-8 | 550 | 8 | 40 | 480×205×210 | 16 |
| OTS-750-30 | 750 | 30 | 60 | 550×530×320 | 21 |
| OTS-800-18 | 800 | 18 | 60 | 560×490×280 | 18,7 |
| OTS-980-15 | 980 | 15 | 90 | 560×490×280 | 18,6 |
| OTS-1100-40 | 1100 | 40 | 100 | 675×630×360 | 29,9 |
| OTS-800X2 50L | 1600 | 50 | 120 | 310×640×365 | 34 |
Версия: 2017-01-19-КВА
ЦЕНЫ:
| Мощность, Вт | Стоимость |
|---|---|
| 550 | 12630 руб. |
| 750 | 15261 руб. |
| 800 | 15261 руб. |
| 980 | 26312 руб. |
| 1100 | 28417 руб. |
| 1600 | 34206 руб. |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
1