КАТУШКА SB298-H
Катушка к AR-SB165
Технические характеристики:
Параметры |
Значение | |
SB298-H-S | SB298-H-B | |
Размер посадочного отверстия | ∅ 21×Н51 мм | ∅ 24,5×Н76 мм |
Потребляемая мощность | ~25 ВА/=25 Вт | ~40 ВА/=40 Вт |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В, =24 В, =12 В | |
Защита | IP54 | |
Присоединение | DIN 43650A | |
Габаритные размеры | 53×56×67 мм | 76×70×82 мм |
Вес | 377 | 1084 |
Габаритные размеры |
SB298-H-S |
|
SB298-H-B |
Версия: 2016-07-06-КВА
ЦЕНЫ:
Модель | Питание, В | Стоимость |
---|---|---|
SB298-H-B | ~220 | 6152 руб. |
SB298-H-B | ~110 | 6252 руб. |
SB298-H-B | ~24 | 6252 руб. |
SB298-H-B | =24 | 6252 руб. |
SB298-H-B | =12 | 6252 руб. |
SB298-H-S | ~220 | 7379 руб. |
SB298-H-S | ~110 | 7479 руб. |
SB298-H-S | ~24 | 7479 руб. |
SB298-H-S | =24 | 7479 руб. |
SB298-H-S | =12 | 7479 руб. |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий