ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ Ф-Х000
Фильтр-влагоотделитель Ф-Х000 (EF) предназначен для очистки сжатого воздуха от капельной влаги и твердых частиц, удаления конденсата
Особенности:
- Может устанавливаться отдельно или в качестве модуля блока подготовки воздуха
- Полуавтоматический слив конденсата (возможно исполнение с автоматическим сливом конденсата)
- Фильтрующий элемент изготовлен из пластика или спеченой бронзовой крошки, легко заменяется
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Материал прозрачного стакана: поликарбонат (в моделях начиная с Ф-3000 стакан защищен металлическим кожухом)
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Сжатый воздух |
Рабочее давление | 0,05...1 МПа |
Максимальное давление | 1,5 МПа |
Тонкость очистки | 5 мкм или 25 мкм |
Присоединение | G¼"...G1" |
Расход воздуха | 750...7000 л/мин |
Рабочая температура | 5...60°С |
Модификации:
Модель | Расход воздуха, л/мин | Присоединение | Объем резервуара, см³ | Вес, кг |
Ф-2000-14 | 750 | G¼" | 15 | 0,19 |
Ф-3000-14 | 1500 | G¼" | 20 | 0,29 |
Ф-3000-38 | 1500 | G⅜" | 20 | 0,29 |
Ф-4000-12 | 4000 | G½" | 45 | 0,55 |
Ф-4000-34 | 6000 | G¾" | 45 | 0,58 |
Ф-5000-34 | 7000 | G¾" | 130 | 1,08 |
Ф-5000-1 | 7000 | G1" | 130 | 1,08 |
Габаритные размеры |
Ф-2000 |
Ф-3000, Ф-4000 |
Ф-5000 |
Модель | Размеры, мм | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P | |
Ф-2000 | 40 | 97,5 | 11 | 40 | 17 | 30 | 27 | 22 | 5,4 | 8,4 | 40 | 2,3 | 40 |
Ф-3000 | 53 | 132,5 | 14 | 53 | 16 | 41 | 40 | 23 | 6,5 | 8 | 53 | 2,3 | 56 |
Ф-4000-12 | 70 | 168,5 | 18 | 70 | 17 | 50 | 54 | 26 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 73 |
Ф-4000-34 | 75 | 172,5 | 20 | 70 | 14 | 50 | 54 | 25 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 73 |
Ф-5000 | 90 | 247,5 | 24 | 90 | 23 | 66,5 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | 3,2 | – |
Версия: 2015-06-23-КВА
ЦЕНЫ:
Модель | Модель, расход | Присоединение | Тонкость очистки, мкм | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Ф-2000-14.05 | Ф-2000, 750 л/мин | 1/4" | 5 | 688 руб. |
Ф-2000-14.25 | Ф-2000, 750 л/мин | 1/4" | 25 | 568 руб. |
Ф-3000-14.05 | Ф-3000, 1500 л/мин | 1/4" | 5 | 1167 руб. |
Ф-3000-14.25 | Ф-3000, 1500 л/мин | 1/4" | 25 | 987 руб. |
Ф-3000-38.05 | Ф-3000, 1500 л/мин | 3/8" | 5 | 1167 руб. |
Ф-3000-38.25 | Ф-3000, 1500 л/мин | 3/8" | 25 | 987 руб. |
Ф-4000-12.05 | Ф-4000, 4000 л/мин | 1/2" | 5 | 1765 руб. |
Ф-4000-12.25 | Ф-4000, 4000 л/мин | 1/2" | 25 | 1376 руб. |
Ф-4000-34.05 | Ф-4000, 6000 л/мин | 3/4" | 5 | 2124 руб. |
Ф-4000-34.25 | Ф-4000, 6000 л/мин | 3/4" | 25 | 1735 руб. |
Ф-5000-34.05 | Ф-5000, 7000 л/мин | 3/4" | 5 | 2932 руб. |
Ф-5000-34.25 | Ф-5000, 7000 л/мин | 3/4" | 25 | 2483 руб. |
Ф-5000-1.05 | Ф-5000, 7000 л/мин | 1" | 5 | 2932 руб. |
Ф-5000-1.25 | Ф-5000, 7000 л/мин | 1" | 25 | 2483 руб. |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий