Главная / Продукция / Приборы для измерения и регулирования температуры / Термометры / Термометры цифровые / ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР TM902C
ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР TM902C
Цифровой термометр TM902C предназначен для измерения температуры
Особенности:
- Большая интегральная схема обеспечивает высокую надежность и длительный срок службы
- Большой ЖК-дисплей
- Высокая точность и широкий диапазон измерений
- Компактный размер
- Индикатор разряда батареи
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Диапазон температур | −50...1200°C −50...400°C (базовый щуп) |
Погрешность | ±(0,75% + 1°C) в диапазоне 0...500°C ±(1% + 1°C) в диапазоне 500...750°C ±(2% + 1°C) в диапазоне 750...1000°C ±(4% + 3°C) в диапазоне 1000...1300°C ±2°C в диапазоне −20...0°C ±3°C в диапазоне −40...−20°C ±4°C в диапазоне −50...−40°C |
Разрешение | 0,1 в диапазоне −50...199,9°C 1 в диапазоне 200... 1300°C |
Питание | Батарея =9 В типа «Крона» (6F22) |
Срок службы батареи | 150...200 ч непрерывной работы |
Условия эксплуатации | 0…50°C ≤ 70%RH |
Условия хранения | −10…60°C ≤ 70%RH |
Габаритные размеры | 108×72×23 мм |
Вес (с батареей) | 150 г |
Версия: 2017-03-13-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 13.03.2019 | 0.31 Мб | ![]() |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий