ВЕНТИЛЬ РУЧНОЙ КРМ-10
Ручные вентили КРМ-10 разработаны для холодильных систем и систем кондиционирования воздуха, работающих со всеми общепринятыми хлорфторсодержащими хладагентами, также они могут использоваться на масляных трубопроводах
Особенности:
- Работа при высоком давлении до 4,5 МПа
- Наличие отверстий для монтажа вентиля
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Холодильные масла, фреон и другие типы хладагентов (R22, R134A, R407C, R410A, R502), кроме аммиака |
Рабочая температура | −25...100°C |
Max рабочее давление | 4,5 МПа |
Присоединение | резьбовое: ⅜", 7/16", ½", ⅝", ¾", ⅞" + ниппели под расклепку в комплекте под пайку: ¼", ⅜", ½", ⅝", ¾", ⅞" |
Модификации:
Модель | Присоединение | Материал | Габаритные размеры | Вес, кг |
КРМ-10-6-1 | 7/16", внешняя резьба, с ниппелями под трубку ∅ 6,6 мм | Латунь | 67×67×52 мм | 0,2 |
КРМ-10-6-2 | ¼", под пайку, трубка ∅ 6 мм | Латунь + медь | 66×102×52 мм | 0,16 |
КРМ-10-10-1 | ⅜", внешняя резьба, с ниппелями под трубку ∅ 9,8 мм | Латунь | 69×71,5×50 мм | 0,23 |
КРМ-10-10-2 | ⅜", под пайку, трубка ∅ 9,5 мм | Латунь | 69×52×50 мм | 0,16 |
КРМ-10-12-1 | ½", внешняя резьба, с ниппелями под трубку ∅ 12,8 мм | Латунь | 87×93×61,5 мм | 0,42 |
КРМ-10-12-2 | ½", под пайку, трубка ∅ 12,6 мм | Латунь | 86×80×61,5 мм | 0,38 |
КРМ-10-15-1 | ⅝", внешняя резьба, с ниппелями под трубку ∅ 16 мм | Латунь | 85×97×61,5 мм | 0,47 |
КРМ-10-15-2 | ⅝", под пайку, трубка ∅ 16 мм | Латунь | 86×82×61,5 мм | 0,38 |
КРМ-10-19-1 | ¾", внешняя резьба, с ниппелями под трубку ∅ 19,2 мм | Латунь | 85×102×61,5 мм | 0,55 |
КРМ-10-19-2 | ¾", под пайку, трубка ∅ 19 мм | Латунь | 86×85×61,5 мм | 0,39 |
КРМ-10-22-1 | ⅞", внешняя резьба, с ниппелями под трубку ∅ 22,4 мм | Латунь | 105×119×74 мм | 1,02 |
КРМ-10-22-2 | ⅞", под пайку, трубка ∅ 22,4 мм | Латунь | 87×83×61 мм | 0,39 |
Габаритные размеры для КРМ-10-6-1, -10-1, -12-1, -15-1, -19-1, -22-1 |
Размеры, мм | КРМ-10 | |||||
-6-1 | -10-1 | -12-1 | -15-1 | -19-1 | -22-1 | |
A | 18,5 | 23,5 | 26 | 30,6 | 36 | 41 |
B | 52 | 50 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 74 |
C1 | 57 | 60 | 81 | 84,4 | 87 | 105 |
C2 | 67 | 71,5 | 93 | 97 | 102 | 119 |
D | 13,5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 |
∅ E | 4,4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
F | 6,6 | 9,8 | 12,8 | 16 | 19,2 | 22,4 |
G | 7/16" | ⅜" | ½" | ⅝" | ¾" | ⅞" |
H | 67 | 69 | 87 | 85 | 85 | 105 |
M | 36 | 35 | 42 | 41 | 41 | 50 |
Габаритные размеры для КРМ-10-6-2 |
Габаритные размеры для КРМ-10-10-2, -12-2, -15-2, -19-2, -22-2 |
Размеры, мм | КРМ-10 | ||||
-10-2 | -12-2 | -15-2 | -19-2 | -22-2 | |
B | 50 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61 |
C | 52 | 80 | 82 | 85 | 83 |
D | 16 | 20 | 20 | 20 | 21 |
∅ E | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
F | 9,5 | 12,6 | 16 | 19 | 22,4 |
H | 69 | 86 | 86 | 86 | 87 |
M | 35 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Версия: 2018-09-21-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 21.09.2018 | 0.43 Мб |
ЦЕНЫ:
Модель | Стоимость |
---|---|
КРМ-10-6-1 | 658 руб. |
КРМ-10-6-2 | 615 руб. |
КРМ-10-10-1 | 777 руб. |
КРМ-10-10-2 | 675 руб. |
КРМ-10-12-1 | 1471 руб. |
КРМ-10-12-2 | 1296 руб. |
КРМ-10-15-1 | 1560 руб. |
КРМ-10-15-2 | 1351 руб. |
КРМ-10-19-1 | 1710 руб. |
КРМ-10-19-2 | 1454 руб. |
КРМ-10-22-1 | 3509 руб. |
КРМ-10-22-2 | 1842 руб. |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий