Главная / Продукция / Электроустановочное оборудование / Реле, контакторы, пускатели / Твердотельные реле / ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ С РАДИАТОРОМ ARC-SAH48
ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ С РАДИАТОРОМ ARC-SAH48
Твердотельные реле серии ARC-SAH48 предназначены для бесконтактной коммутации нагревательных элементов, ламп, сварочных агрегатов и других устройств
Особенности:
1. В сборе с радиатором
2. Светодиодная индикация состояния входа и выхода
3. Высокое быстродействие
4. Полностью бесшумная работа
5. Отсутствие искрения и электрической дуги при коммутации
6. Низкий уровень электромагнитных помех благодаря применяемому методу определения перехода напряжения через ноль
7. Возможность коммутации электродвигателей
8. Не требует профилактических работ в процессе эксплуатации
9. Компактные размеры
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |||||||
ARC-SAH4820 | ARC-SAH4825 | ARC-SAH4840 | ARC-SAH4860 | |||||
D | A | D | A | D | A | D | A | |
Ток нагрузки | 20 А | 25 А | 40 А | 60 А | ||||
Напряжение нагрузки | ~90...530 В | ~40...530 В | ~40...530 В | ~100...480 В | ~40...480 В | |||
Напряжение управления | =5...24 В | ~90...280 В | =5...24 В | ~90...280 В | =5...24 В | ~90...280 В | =5...24 В | ~90...280 В |
Напряжение включения | ≤ 1,2 В | |||||||
Время переключения | ≤ 10мс | |||||||
Диэлектрическая прочность | ~2,5 кВ, 50 Гц/1 мин | |||||||
Температура эксплуатации | −40...80°C | |||||||
Габаритные размеры | 102×23×99 мм | 87×36×108 мм | 89×46×111 мм | 91×69×125 мм | ||||
Вес | 173 г | 318 г | 318 г | 433 г | 678 г | 710 г |
Габаритные размеры |
ARC-SAH4820D |
|
ARC-SAH4820A, ARC-SAH4825 |
|
ARC-SAH4840 |
|
ARC-SAH4860 |
Версия: 2016-11-15-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
Схема | Размер | Файл |
Схема подключения | 0.05 Мб | ![]() |
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 16.10.2014 | 0.41 Мб | ![]() |
Информационное письмо | 12.11.2012 | 0.73 Мб | ![]() |
Сертификат соответствия | 19.05.2016 | 1.07 Мб | ![]() |
ЦЕНЫ:
Ток, А | Управление | Стоимость |
---|---|---|
20 | =5…24 В | 1905 руб. |
20 | ~90…280 В | 1905 руб. |
25 | =5…24 В | 1905 руб. |
25 | ~90…280 В | 1905 руб. |
40 | =5…24 В | 2376 руб. |
40 | ~90…280 В | 2376 руб. |
60 | =5…24 В | 3345 руб. |
60 | ~90…280 В | 3345 руб. |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Акссессуары
от 166.00 руб.
от 569.00 руб.
от 388.00 руб.
от 923.00 руб.
от 4650.00 руб.
от 550.00 руб.