Главная / Продукция / Электроустановочное оборудование / Устройства управления и сигнализации / Индикаторы / ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР ЧАСТОТЫ OMIX T33-F
ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР ЧАСТОТЫ OMIX T33-F
Цифровой индикатор частоты Omix T33-F предназначен для отображения действующих значений частоты
Особенности:
- Питание от измеряемой сети
- Срок службы более 30 000 часов
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Цвет | Красный, зеленый, желтый, синий, белый |
Диапазон индикации частоты | 0...99 Гц |
Диаметр монтажного отверстия | 22 мм |
Питание | ~220 В (от измеряемой сети) максимально до ~380 В |
Тип подключения | Винтовое, 0,5…2,5 мм² |
Тип подсветки | LED |
Уровень изоляции | 2,5 кВ, 1 мин |
Защита | IP65 |
Срок службы | 30 000 ч |
Условия эксплуатации | −10...55°C ≤ 98%RH |
Габаритные размеры | 30×30×46,8 мм |
Вес | 19 г |
Версия: 2018-12-19-КВА
ЦЕНЫ:
Цвет | Стоимость |
---|---|
красный | 227 руб. |
зеленый | 227 руб. |
желтый | 227 руб. |
синий | 227 руб. |
белый | 227 руб. |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий