Главная / Распродажа / Термометр ТТЖ-М исп.1У
Термометр ТТЖ-М исп.1У
Используются для измерения температуры в технических парогазосилових установках и трубопроводах.
- Материал корпуса: Стекло
- Единица измерения температуры: °С
Термометры технические жидкостные, сокращенно ТТЖ, производства завода Стеклоприбор используются для точного измерения температур в технических воздушно-паро- газо-силовых установках и кипятильниках. Измерения температур соков и сиропов в сахарном производстве, температуры в кагатах при хранении сахарной свеклы и различных трубопроводах. Благодаря различным вариантам исполнения, прямые и угловые, отлично подходят для монтажа в различные системы.
Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной.
Исполнение |
Номер диапазона |
Тип кривизны |
Шкала (°С) от |
Шкала (°С) до |
Цена деления (°С) шкалы |
Термометрическая жидкость |
Длина (мм) верхней части |
Длина (мм) нижней части |
1 | 1 | Прямой | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 66 |
1 | 1 | Прямой | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 103 |
1 | 1 | Прямой | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 163 |
1 | 1 | Прямой | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 66 |
1 | 1 | Прямой | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 103 |
1 | 1 | Прямой | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 163 |
1 | 1 | Прямой | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 253 |
1 | 2 | Прямой | -35 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 403 |
1 | 3 | Прямой | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 66 |
1 | 3 | Прямой | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 103 |
1 | 3 | Прямой | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 163 |
1 | 3 | Прямой | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 66 |
1 | 3 | Прямой | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 66 |
1 | 3 | Прямой | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 103 |
1 | 3 | Прямой | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 103 |
1 | 3 | Прямой | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 163 |
1 | 3 | Прямой | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 163 |
1 | 3 | Прямой | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 253 |
1 | 3 | Прямой | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 253 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 66 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 103 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 163 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 253 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 403 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 0.5 | Керосин | 240 | 66 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 66 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 0.5 | Керосин | 240 | 103 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 103 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 0.5 | Керосин | 240 | 163 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 163 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 0.5 | Керосин | 240 | 253 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 253 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 403 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 633 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 403 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 66 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 103 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 163 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 253 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 403 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 633 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 1 | Керосин | 240 | 66 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 66 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 1 | Керосин | 240 | 103 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 103 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 1 | Керосин | 240 | 163 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 163 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 1 | Керосин | 240 | 253 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 253 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 403 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 633 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 1003 |
1 | 6 | Прямой | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 66 |
1 | 6 | Прямой | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 103 |
1 | 6 | Прямой | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 163 |
1 | 6 | Прямой | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 253 |
1 | 6 | Прямой | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 403 |
1 | 6 | Прямой | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 633 |
1 | 6 | Прямой | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 1003 |
1 | 7 | Прямой | 0 | 240 | 2 | Керосин | 240 | 66 |
1 | 7 | Прямой | 0 | 240 | 2 | Керосин | 240 | 103 |
1 | 7 | Прямой | 0 | 240 | 2 | Керосин | 240 | 163 |
1 | 7 | Прямой | 0 | 240 | 2 | Керосин | 240 | 253 |
1 | 7 | Прямой | 0 | 240 | 2 | Керосин | 240 | 403 |
1 | 7 | Прямой | 0 | 240 | 2 | Керосин | 240 | 1003 |
1 | 1 | Угловой | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 100 |
1 | 1 | Угловой | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 140 |
1 | 1 | Угловой | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 200 |
1 | 1 | Угловой | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 290 |
1 | 1 | Угловой | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 440 |
1 | 1 | Угловой | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 100 |
1 | 1 | Угловой | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 140 |
1 | 1 | Угловой | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 200 |
1 | 1 | Угловой | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 290 |
1 | 1 | Угловой | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 440 |
1 | 2 | Угловой | -35 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 200 |
1 | 2 | Угловой | -35 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 290 |
1 | 3 | Угловой | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 100 |
1 | 3 | Угловой | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 140 |
1 | 3 | Угловой | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 100 |
1 | 3 | Угловой | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 100 |
1 | 3 | Угловой | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 140 |
1 | 3 | Угловой | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 100 |
1 | 3 | Угловой | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 100 |
1 | 3 | Угловой | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 290 |
1 | 3 | Угловой | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 670 |
1 | 4 | Угловой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 100 |
1 | 4 | Угловой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 140 |
1 | 4 | Угловой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 200 |
1 | 4 | Угловой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 290 |
1 | 4 | Угловой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 100 |
1 | 4 | Угловой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 140 |
1 | 4 | Угловой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 200 |
1 | 4 | Угловой | 0 | 100 | 0.5 | Керосин | 240 | 290 |
1 | 4 | Угловой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 290 |
1 | 4 | Угловой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 440 |
1 | 4 | Угловой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 670 |
1 | 5 | Угловой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 100 |
1 | 5 | Угловой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 140 |
1 | 5 | Угловой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 200 |
1 | 5 | Угловой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 290 |
1 | 5 | Угловой | 0 | 150 | 1 | Керосин | 240 | 100 |
1 | 5 | Угловой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 100 |
1 | 5 | Угловой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 140 |
1 | 5 | Угловой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 200 |
1 | 5 | Угловой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 290 |
1 | 5 | Угловой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 440 |
1 | 5 | Угловой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 670 |
1 | 6 | Угловой | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 100 |
1 | 6 | Угловой | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 140 |
1 | 6 | Угловой | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 200 |
1 | 6 | Угловой | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 290 |
1 | 6 | Угловой | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 440 |
1 | 6 | Угловой | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 670 |
1 | 7 | Угловой | 0 | 250 | 2 | Керосин | 240 | 100 |
1 | 7 | Угловой | 0 | 250 | 2 | Керосин | 240 | 140 |
1 | 7 | Угловой | 0 | 250 | 2 | Керосин | 240 | 290 |
1 | 7 | Угловой | 0 | 250 | 2 | Керосин | 240 | 440 |
1 | 2 | Прямой | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 66 |
1 | 2 | Прямой | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 66 |
1 | 2 | Прямой | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 103 |
1 | 2 | Прямой | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 163 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 66 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 103 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 163 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 66 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 103 |
1 | 4 | Прямой | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 163 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 66 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 103 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 163 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 66 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 103 |
1 | 5 | Прямой | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 163 |
4 | 5 | Угловой | 0 | 100 | 2 | Керосин | 115 | 65 |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий