Главная / Продукция / Электроустановочное оборудование / Комплектующие / Тепловентиляторы / ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР CSL 028
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР CSL 028
Тепловентилятор CSL 028 предназначен для обеспечения стабильной температуры в шкафах управления, для предотвращения замерзания оборудования и образования конденсата во внутреннем пространстве распределительного щита
Особенности:
- Подключение через внешний термостат
- Длительная работа
- Компактные размеры
- Малошумный
- Динамический нагрев
- Крепление зажимами или винтами
Технические характеристики:
Параметр | Значение | ||
Мощность нагрева | 150 Вт | 250 Вт | 400 Вт |
Рекомендованный входной предохранитель | 10 А | 10 А | 16 А |
Производительность вентилятора | 13,8 м³/ч | 45 м³/ч | |
Питание | ~120В, ~220В, 50...60 Гц | ||
Максимальный пусковой ток | 12 А | 9 А | 15 А |
Нагревательный элемент | Позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру | ||
Температура корпуса | ≤ 50°C | ≤ 50°C | ≤ 65°C |
Корпус | Пластмасса UL94-0, чернaя | ||
Крепление | Зажим для шины 35 мм согл. DIN EN 60715 или крепление винтами (Ø 5,3 мм) | ||
Монтажное положение | Вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх) | ||
Подключение | 2-полюсный зажим макс. 2,5 мм², крепежный винт макс. зажимной закручивающий момент 0,8 Нм | ||
Срок службы | 40 000 ч при Т +40°С | ||
Условия эксплуатации и хранения | −45... 70°С, ≤ 90%RH (без образования конденсата) | ||
Степень защиты/класс защиты | IP20 / II (с двойной изоляцией) | ||
Допуски | UL File No. E150057 (в соответствии с UL508A), EAC, 230 В вариант: VDE | ||
Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 90×85×111 мм | ||
Вес | 520 г |
Габаритные размеры |
Версия: 2015-10-14-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
Схема | Размер | Файл |
Схема подключения | 0.08 Мб |
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 13.01.2015 | 0.26 Мб |
ЦЕНЫ:
Мощность, Вт | Стоимость, руб. |
---|---|
150 | 9017 |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий