СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ) AR-YCPS31
Клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия с поршнем AR-YCPS31 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
- Долгий срок службы уплотнителя в среде пара
- Конструкция предусматривает долгосрочную эксплуатацию в системе паротрубопроводов
- Срабатывание при нулевом давлении
Принцип действия и область применения:
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, масла, спирт | |
Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь |
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | −20…180°С | |
Температура окружающей среды | −30…50°С | |
Рабочее давление | 0...1 МПа | |
Диаметр условного прохода | 12...50 мм | |
Присоединение | Резьбовое G⅜"...G2" | |
Катушка | Ду=12...25 мм | S21H, IP65 Энергосберегающая ASE21H, IP65 Взрывозащищенная ASEx1320, IP65 Взрывозащищенная ASEx282, IP65 |
Ду=32...50 мм | SD01H, IP65 Взрывозащищенная ASEx545, IP65 |
|
Питание | S21H, ASEx282, SD01H: =12 В, =24 В, ~24 В, ~110 В, ~220 В; ASEx1320, ASE21H: =12 В, =24 В, ~220 В; ASEx545: =24 В; ~24 В, ~110 В, ~220 В |
|
Мощность | S21H | 22 ВА (АС), 15 Вт (DC) |
ASE21H | 5,5 ВА (АС), 12 Вт (DC) | |
ASEx1320 | 28 ВА (AC), 20 Вт (DC) | |
ASEx282 | 24 ВА (АС), 17 Вт (DC) | |
ASEx545 | 15 ВА (AC), 18 Вт (DC) | |
SD01H | 35 ВА (АС), 30 Вт (DC) |
Модификации:
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка | Вес, кг |
AR-YCPS31-12 GSP | 12 | 3,8 | G⅜" | 0,0 | 1,0 | S21H, ASE21H, ASEx1320, ASEx282 | 0,7 |
AR-YCPS31-15 GSP | 15 | 3,8 | G½" | 0,7 | |||
AR-YCPS31-20 GSP | 20 | 8 | G¾" | 1 | |||
AR-YCPS31-25 GSP | 25 | 10 | G1" | 1,4 | |||
AR-YCPS31-32 GSP | 32 | 20 | G1¼" | SD01H, ASEx545 | 3,16 | ||
AR-YCPS31-40 GSP | 40 | 25 | G1½" | 3 | |||
AR-YCPS31-50 GSP | 50 | 41 | G2" | 4,4 |
Габаритные размеры |
Размер, мм | YCPS31-12 | YCPS31-15 | YCPS31-20 | YCPS31-25 | YCPS31-32 | YCPS31-40 | YCPS31-50 |
A | 105 | 105 | 118 | 127 | 177 | 166 | 185 |
B | 48 | 48 | 60 | 72 | 96 | 95 | 120 |
C | 74 | 74 | 85 | 102 | 130 | 129 | 154 |
D | 13 | 13 | 13 | 20 | 28 | 27 | 32 |
K | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 |
L | 47 | 47 | 47 | 47 | 75 | 75 | 75 |
M | 75 | 75 | 75 | 75 | 104 | 104 | 104 |
N | 38 | 38 | 38 | 38 | 56 | 56 | 56 |
G | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
Версия: 2016-08-22-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 23.12.2019 | 0.41 Мб |