РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВЕХА-Н
Универсальное реле времени (таймер) ВЕХА-Н предназначено для включения/выключения исполнительных механизмов по установленной выдержке времени
Используется для:
1. Выдержки продукта в печах в пищевой промышленности, камерах порошковой окраски, гальванических ваннах и т. д.
2. Отсчета времени в игровых залах, аттракционах и т. п.
3. Управления прессами при вулканизации и сваривании деталей
4. Управления дозированием
5. Подачи повторяющихся сигналов в цепях аварийной сигнализации
Особенности:
- Формат представления индикатора в виде часов или таймера
- 5 способов пуска и 4 варианта останова
- Ограничение доступа к настройкам прибора с помощью пароля – три уровня доступа
Функциональность прибора может быть модифицирована нашим предприятием под любую задачу заказчика
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
Диапазон задаваемых выдержек времени | Таймер: 0,001 с…9999 ч Часы: 0,01 с…99,99 ч |
|
Относительная погрешность генератора времени | ±0,01% | |
Индикатор | СД, четырехразрядный | |
Высота символов | 14 мм | |
Количество циклов | 1…999 или бесконечно | |
Количество логических управляющих выходов | 1, 2 или 3 | |
Типы выходных устройств | Реле ~10 А, 220 В Драйвер оптосимистора ~50 мА, 220 В Оптотранзистор с открытым коллектором =200 мА, 50 В Выход для управления твердотельным реле =30 мА, 6…24 В |
|
Потребляемая мощность | < 5 ВА | |
Питание | ~220 В (−15…+10)%, 50 Гц ~110 В (−15…+10)%, 50 Гц =24 В ± 5% =12 В ± 5% |
|
Условия эксплуатации | Температура | 5…50°С |
Влажность | ≤ (95 ± 3)%RH | |
Давление | 84...107 кПа | |
Степень защиты | IP65 | |
Монтаж | Настенный | |
Габаритные размеры | 125×100×56 мм |
Габаритные размеры |
Версия: 2016-05-24-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
Схема | Размер | Файл |
Схема подключения | 0.02 Мб | ![]() |
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации (версия 2.1 от 02.10.2013) | 25.09.2018 | 1.03 Мб | ![]() |
Сертификат соответствия | 16.09.2015 | 0.69 Мб | ![]() |
ЦЕНЫ:
Выход 1 | Выход 2 | Выход 3 | Питание | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Р | - | - | ~220В | 5036 руб. |
Р | - | - | =24В | 5475 руб. |
Р | Р | - | ~220В | 5212 руб. |