Главная / Продукция / Приборы для измерения и регулирования уровня / Датчики уровня поплавковые / ПОПЛАВКОВЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ ПДУ-Н112
ПОПЛАВКОВЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ ПДУ-Н112
Поплавковый датчик уровня ПДУ-Н предназначен для регулирования уровня жидкости в резервуаре, защиты насоса от сухого хода, автоматизации процесса наполнения/осушения резервуара
Особенности:
- Контакт геркона может быть замыкающим или размыкающим в зависимости от способа установки поплавка на штоке
- Устойчивость к пене и пузырькам в жидкости
- Широкий температурный диапазон
- Устойчивость к агрессивным средам
- Возможна замена стандартного поплавка на поплавок размерами ∅ 38×24 мм (поставляется отдельно) для работы в жидкостях с пониженной плотностью
Технические характеристики:
Параметр | Значение | ||||
Модель | Н112-120-35 | Н112-120-70 | Н112-220-160 | Н112-400-320 | Н112-800-670 |
Рабочее положение | Вертикальное | ||||
Крепление | Вертикальное | ||||
Количество уровней | 2 | ||||
Материал корпуса | Нержавеющая сталь | ||||
Рабочая температура | −30...110°С | ||||
Максимальное рабочее давление | 1 МПа | ||||
Максимальная коммутируемая мощность | 50 Вт | ||||
Максимальный коммутируемый ток | ≅0,5 А (при ≅24 В) | ||||
Максимально коммутируемое напряжение | ≅220 В | ||||
Схема подключения | 4-проводная | ||||
Длина проводов | 350 мм | ||||
Присоединение | М10×1,5 | ||||
Размеры погружной части | 120×28 мм | 120×28 мм | 220×28 мм | 400×28 мм | 800×28 мм |
Расстояние между поплавками | 37 мм | 70 мм | 160 мм | 320 мм | 670 мм |
Габаритные размеры | ∅ 28×136 мм | ∅ 28×136 мм | ∅ 28×236 мм | ∅ 28×415 мм | ∅ 28×815 мм |
Вес | 68 г | 70 г | 77 г | 104 г | 166 г |
Габаритные размеры Н112-120-35 |
Габаритные размеры Н112-120-70, Н112-220-160, Н112-400-320, Н112-800-670 |
Размер | Н112-120-70 | Н112-220-160 | Н112-400-320 | Н112-800-670 |
A | 48 | 48 | 83 | 117 |
B | 117 | 217 | 397 | 797 |
L | 136 | 236 | 415 | 815 |
l | 120 | 220 | 400 | 800 |
l2 | 70 | 160 | 320 | 670 |
H | 103 | 206 | 350 | 715 |
Версия: 2018-06-04-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 04.07.2018 | 0.4 Мб | ![]() |
Сертификат соответствия | 05.11.2015 | 0.46 Мб | ![]() |
Приложение к сертификату соответствия | 21.10.2015 | 0.53 Мб | ![]() |
ЦЕНЫ:
Длина погружной части, мм | Расстояние между поплавками, мм | Стоимость |
---|---|---|
120 | 37 | 758 руб. |
120 | 70 | 921 руб. |
220 | 160 | 1210 руб. |
400 | 320 | 1473 руб. |
800 | 670 | 1987 руб. |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий