ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТУРБИННЫЙ ВИБРАТОР ПВТ-7150
Пневматический турбинный вибратор ПВТ-7150 предназначен для создания механических колебаний, решающих задачи улучшения текучести сыпучих материалов.
Лучшее решение для получения высокочастотной вибрации в помещениях с ограничениями по шуму. Обычно устанавливается на вибросепараторах, конвейерах, автоматических сортировочных машинах, упаковочных машинах, дозирующих устройствах.
Принцип действия основан на возникновении вибрации с помощью центробежной силы в несбалансированном роторе.
Особенности:
- Корпус из специального алюминиевого сплава
- Высокая частота вибрации
- Регулируемая частота и амплитуда удара
- Нечувствителен к прерыванию питания
- Простая и надежная конструкция
- Малые размеры и вес
- Длительный срок службы
Технические характеристики:
Модель | Частота колебаний в минуту | Сила вибрации, Н | Потребление воздуха, л/мин | ||||||
0,2 МПа | 0,4 МПа | 0,6 МПа | 0,2 МПа | 0,4 МПа | 0,6 МПа | 0,2 МПа | 0,4 МПа | 0,6 МПа | |
ПВТ-7150-10 | 27 500 | 35 000 | 37 500 | 840 | 1390 | 2400 | 46 | 80 | 112 |
ПВТ-7150-13 | 26 000 | 30 000 | 33 000 | 1400 | 2440 | 3730 | 120 | 200 | 290 |
ПВТ-7150-16 | 17 000 | 21 500 | 24 000 | 1220 | 2090 | 3160 | 120 | 200 | 290 |
ПВТ-7150-20 | 17 000 | 20 000 | 23 000 | 2170 | 4040 | 5520 | 185 | 325 | 455 |
ПВТ-7150-25 | 12 000 | 15 500 | 17 000 | 2120 | 3510 | 5070 | 185 | 325 | 455 |
ПВТ-7150-32 | 13 000 | 14 000 | 16 000 | 3380 | 5430 | 7540 | 330 | 530 | 745 |
ПВТ-7150-36 | 7800 | 10 000 | 13 000 | 3300 | 5000 | 7150 | 330 | 530 | 745 |
ПВТ-7150-48 | 5800 | 7500 | 9700 | 4950 | 7750 | 10 600 | 408 | 428 | 680 |
Габаритные размеры |
Модель | Размер, мм | Вес, г | |||||||||
A | B | C | D | E | F | K | L | M | P/O | ||
ПВТ-7150-10 | 68 | 50 | 32 | 7 | 12 | 34 | 86 | − | − | ⅛" | 0,26 |
ПВТ-7150-13 | 90 | 65 | 41 | 9 | 16 | 42 | 112 | 50 | 9 | ¼" | 0,55 |
ПВТ-7150-16 | 90 | 65 | 41 | 9 | 16 | 42 | 112 | 50 | 9 | ¼" | 0,55 |
ПВТ-7150-20 | 104 | 80 | 54 | 9 | 16 | 56 | 128 | 60 | 9 | ¼" | 1,04 |
ПВТ-7150-25 | 104 | 80 | 54 | 9 | 16 | 56 | 128 | 60 | 9 | ¼" | 1,04 |
ПВТ-7150-32 | 130 | 103 | 68 | 11 | 21 | 73 | 161 | − | − | ⅜" | 2,19 |
ПВТ-7150-36 | 130 | 103 | 68 | 11 | 21 | 73 | 161 | − | − | ⅜" | 2,19 |
ПВТ-7150-48 | 154 | 122 | 84 | 19 | 28 | 80 | 196 | − | − | ⅜" | 3,56 |
Версия: 2017-10-06-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 06.10.2017 | 0.25 Мб |
ЦЕНЫ:
Модель | Стоимость |
---|