Главная / Продукция / Приборы для измерения и регулирования расхода / Дозирующие соленоидные насосы / НАСОС СОЛЕНОИДНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ AR-YCSP
НАСОС СОЛЕНОИДНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ AR-YCSP
Насос соленоидный миниатюрный AR-YCSP предназначен для перекачки воды.
Соленоидные (поршневые) насосы могут использоваться в устройствах для чистки и глажки водяным паром, парогенераторах, генераторах сценического дыма, поломоечных машинах. Работа насоса «всухую» допускается только в процессе заливки.
Особенности:
- Непрерывный режим работы
- Компактные размеры
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода |
| Материал | Корпуса: нейлон Уплотнения: VITON |
| Температура эксплуатации | 10…35°С |
| Оптимальная температура воды | 25°С |
| Максимальное давление | 0,25 МПа |
| Присоединение | Вход – ∅ 5,2 мм, выход – ∅ 6,5 мм |
| Катушки | YCSP-E: ~220...240 В, 50 Гц, 16 Вт; YCSP-U: ~120 В, 60 Гц, 16 Вт; YCSP-J: ~100 В, 50/60 Гц, 16 Вт. |
| Габаритные размеры | 38×76,5×40,5 мм |
Модификации:
| Модель | Расход, см³/мин.* | Pmax, МПа | Шум, дБА, 20 см | Номинальная мощность, Вт | ΔТ, °С ≤ | Режим работы | Вес, кг |
| AR-YCSP-01025 | 50 | 0,25 | 50 | 16 | 115 | Непрерывный | 0,1 |
| AR-YCSP-02025 | 100 | 0,109 | |||||
| AR-YCSP-03025 | 150 | 0,112 | |||||
| AR-YCSP-04025 | 200 | 0,114 |
* При нулевом давлении.
| Габаритные размеры |
Версия: 2017-08-26-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 26.08.2017 | 0.46 Мб |
ЦЕНЫ:
| Модель | Стоимость |
|---|---|
| AR-YCSP-01025 | 1284 руб. |
| AR-YCSP-02025 | 1284 руб. |
| AR-YCSP-03025 | 1284 руб. |
| AR-YCSP-04025 | 1284 руб. |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
1