Главная / Продукция / Приборы для измерения и регулирования расхода / Дозирующие соленоидные насосы / НАСОС СОЛЕНОИДНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ AR-YCMP
НАСОС СОЛЕНОИДНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ AR-YCMP
Насос соленоидный миниатюрный AR-YCMP предназначен для перекачки воды.
Соленоидные (поршневые) насосы могут использоваться в устройствах для чистки и глажки водяным паром, парогенераторах, генераторах сценического дыма, поломоечных машинах. Работа насоса «всухую» допускается только в процессе заливки.
Особенности:
- Компактные размеры
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода |
| Материал | Корпуса: нейлон Уплотнения: VITON |
| Температура рабочей среды | 10…35°С |
| Оптимальная температура воды | 25°С |
| Максимальное давление | 0,2...0,6 МПа |
| Присоединение | Вход ∅ 5,2 мм, выход ∅ 6,5 мм |
| Питание | YCMP-E: ~220...240 В, 50 Гц, 25 Вт YCMP-U: ~120 В, 60 Гц, 25 Вт YCMP-J: ~100 В, 50/60 Гц, 25 Вт |
| Габаритные размеры | 38×85×40 мм |
Модификации:
| Модель | Расход, см³/мин* | Pmax, МПа | Шум, дБА 20 см |
Номинальная мощность, Вт |
ΔТ, °С ≤ |
Режим работы |
Вес, кг |
| AR-YCMP-01048 | 50 | 0,48 | 60 | 25 | 115 | 2 мин «ВКЛ», 1 мин. «ВЫКЛ» |
0,134 |
| AR-YCMP-02048 | 100 | 0,48 | 0,132 | ||||
| AR-YCMP-03040 | 150 | 0,4 | 0,132 | ||||
| AR-YCMP-04035 | 200 | 0,35 | 0,135 | ||||
| AR-YCMP-13025 | 650 | 0,25 | 0,149 | ||||
| AR-YCMP-16020 | 800 | 0,2 | 0,146 | ||||
| AR-YCMP-09030 | 450 | 0,3 | 0,135 | ||||
| AR-YCMP-04060 | 200 | 0,6 | 0,133 |
* При нулевом давлении.
| Габаритные размеры |
Версия: 2017-02-25-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 25.02.2017 | 0.62 Мб |
ЦЕНЫ:
| Модель | Стоимость |
|---|---|
| AR-YCMP-01048 | снято с производства |
| AR-YCMP-04035 | 1696 руб. |
| AR-YCMP-04060 | 1696 руб. |
| AR-YCMP-13025 | 1696 руб. |
| AR-YCMP-16020 | 1696 руб. |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
1