Главная / Продукция / Приборы для измерения и регулирования уровня / Датчики уровня поплавковые / МИНИАТЮРНЫЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПДУ-Н502
МИНИАТЮРНЫЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПДУ-Н502
Миниатюрный поплавковый датчик уровня ПДУ-Н502 предназначен для регулирования уровня жидкости в резервуаре, защиты насоса от сухого хода, автоматизации процесса наполнения/осушения резервуара
Особенности:
- Контакт геркона может быть замыкающим или размыкающим в зависимости от способа установки датчика
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |||
Модель | Н502-100-30 | Н502-100-55 | Н502-200-135 | Н502-400-315 |
Рабочее положение | Вертикальное | |||
Количество уровней | 2 | |||
Материал корпуса | Полипропилен | |||
Рабочая температура | −10...70°С | |||
Максимальное рабочее давление | 0,5 МПа | |||
Максимальная коммутируемая мощность | 50 Вт | |||
Максимальный коммутируемый ток | ≅0,5 А (при ≅24 В) | |||
Максимальное коммутируемое напряжение | ≅220 В | |||
Длина проводов | 350 мм | |||
Присоединение | M10×0,9 | |||
Диаметр поплавка | 23 мм | 24 мм | ||
Длина погружной части | 100 мм | 100 мм | 200 мм | 400 мм |
Расстояние между поплавками | 32 мм | 55 мм | 135 мм | 315 мм |
Габаритные размеры | ∅ 23×115 мм | ∅ 24×116 мм | ∅ 24×215 мм | ∅ 24×415 мм |
Вес | 25 г | 27 г | 33 г | 41 г |
Габаритные размеры ПДУ-Н502-100-30 |
Габаритные размеры |
Размер | Н502-100-55 | Н502-200-135 | Н502-400-315 |
A | 47 | 60 | 81 |
B | 95 | 195 | 391 |
L | 116 | 215 | 415 |
l | 100 | 200 | 400 |
l2 | 55 | 135 | 315 |
l3 | 21 | 21 | 24 |
l4 | 32 | 32 | 46 |
Версия: 2019-04-06-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 06.04.2019 | 0.38 Мб | |
Сертификат соответствия | 05.11.2015 | 0.46 Мб | |
Приложение к сертификату соответствия | 21.10.2015 | 0.53 Мб |
ЦЕНЫ:
Длина погружной части, мм | Стоимость |
---|---|
100 | 668 руб. |
200 | 1013 руб. |
400 | 1389 руб. |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий