Главная / Продукция / Клапаны, краны / Клапаны и краны с электроприводом / Краны двухходовые с электроприводом / КРАН ШАРОВОЙ НЕПОЛНОПРОХОДНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И РЕЗЕРВНЫМ РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ AR800-2
КРАН ШАРОВОЙ НЕПОЛНОПРОХОДНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И РЕЗЕРВНЫМ РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ AR800-2
Кран шаровой неполнопроходной с электроприводом и резервным ручным управлением AR800-2 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
- Легко заменяемый привод
- При отсутствии электропитания управление шаровым краном может осуществляться с помощью ручного переключателя, который нужно утопить и повернуть по стрелке OPEN/CLOSE
- Ручной переключатель – указатель положения крана
- Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции крана
- Автоматическое отключение при достижении конечного положения
- 3-проводная схема подключения
- Простота монтажа
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | |
| Тип | Шаровой неполнопроходной | |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух | |
| Материал | Корпуса | Латунь |
| Уплотнения | NBR | |
| Температура рабочей среды | 2…90°С | |
| Рабочее давление | 0...1,6 МПа | |
| Диаметр условного прохода | 12...19 мм | |
| Присоединение | Резьбовое G½"...G1" | |
| Модель электропривода | AR800 | |
| Время открытия/закрытия | 35 с | |
| Угол поворота | 90° (вращение в обоих направлениях) | |
| Крутящий момент | 4,5 Н∙м | |
| Степень защиты | IP52 | |
| Питание, ток, мощность | ~220 В, 50/60 Гц, 9 мА, 2 ВA | |
| Схема подключения | 3-проводная | |
| Длина кабеля | 370 мм | |
Модификации:
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Вес, кг |
| AR800-2-15/12 | 12 | 11 | G½" | 0,0 | 1,6 | 0,41 |
| AR800-2-20/15 | 15 | 20 | G¾" | 0,49 | ||
| AR800-2-25/19 | 19 | 60 | G1" | 0,60 |
| Габаритные размеры |
| Размер, мм | AR800-2, Ду, мм | ||
| 12 | 15 | 19 | |
| D | 14 | 17 | 20 |
| F | 12 | 15 | 19 |
| G | ½" | ¾" | 1" |
| H | 50 | 62 | 70 |
| L | 51 | 60 | 66 |
Версия: 2017-12-13-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 18.12.2018 | 0.47 Мб |
ЦЕНЫ:
| Диаметр условного прохода, мм | Стоимость |
|---|---|
| 12 | 3652 руб. |
| 15 | 3652 руб. |
| 19 | 3979 руб. |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
1