КРАН ШАРОВОЙ ТРЕХХОДОВОЙ НЕПОЛНОПРОХОДНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AR100-3
Кран шаровой трехходовой Т-типа неполнопроходной с электроприводом AR100-3 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе.
Особенности:
Т-тип: смесительный или переключающий
Простая замена привода AR100 на AR500, AR500E
Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции крана
Автоматическое отключение при достижении конечного положения
3-проводная схема подключения
Простота монтажа
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
Тип | Шаровой трехходовой Т-типа неполнопроходной |
|
Рабочая среда | Вода, масло, воздух | |
Материал | Корпус | Латунь |
Уплотнение | PTFE | |
Температура рабочей среды | +2…+90°С | |
Рабочее давление | 0...1,6 МПа | |
Диаметр условного прохода | 15...40 мм | |
Присоединение | Резьбовое G½"...G1½" | |
Присоединение привода к крану | М24×1,5 | |
Схема подключения | 3-проводная | |
Модель электропривода | AR100 | |
Время полного поворота | 12...15 с | |
Угол поворота | 90° (вращение в обоих направлениях) | |
Крутящий момент | 4 Н∙м | |
Степень защиты | IP54 | |
Питание, ток, мощность | ~220 В, 100 мА, 6 ВА ~24 В, 250 мА, 6 ВА |
|
Длина кабеля | 250 мм |
Модификации:
Обозначение | Ду, мм | Дэф, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Модель привода | Вес крана с приводом, г |
AR100-3-15/10 GBP | 15 | 10 | 11 | G½" | 0 | 1,6 | AR100 | 667 |
AR100-3-20/11 GBP | 20 | 11 | 20 | G¾" | 802 | |||
AR100-3-25/17 GBP | 25 | 17 | 60 | G1" | 920 | |||
AR100-3-32/24 GBP | 32 | 24 | 80 | G1¼" | 1273 | |||
AR100-3-40/29 GBP | 40 | 29 | 110 | G1½" | 2381 | |||
Расшифровка обозначения на примере крана AR100-3-15/10 XYZ:
AR100-3 — модель крана;
15 — диаметр условного прохода в мм;
10 — эффективный диаметр в мм, если Дэф < Ду;
X — присоединение: G – трубная резьба;
Y — материал корпуса: B – латунь;
Z — материал уплотнения: P – PTFE.
Габаритные размеры |
Размер, мм | AR100-3 | |||||
-15/10 | -20/11 | -25/17 | -32/24 | -40/29 | ||
B | 42 | 53 | 58 | 75,5 | 94 | |
D | 14 | 16 | 20 | 27,5 | 34 | |
F (Дэф) | 10 | 11 | 17 | 24 | 29 | |
G | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | |
H | 45 | 52 | 60 | 76 | 88 | |
L | 55,5 | 68 | 76 | 97 | 118 |
Версия: 2022-03-15-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 15.03.2022 | 1.06 Мб | ![]() |