Главная / Продукция / Приборы для измерения и регулирования температуры / Термометры / Термометры цифровые / КАРМАННЫЙ ТЕРМОМЕТР AR9214
КАРМАННЫЙ ТЕРМОМЕТР AR9214
Карманный термометр AR9214 с вращающейся показывающей частью
Особенности:
- Поворотный механизм складывания щупа
- Фиксация датчика в 4 положениях
- Индикатор разряда батареи
- Автоматическое включение при установке датчика в рабочее положение
- Автоматическое выключение после часа бездействия
- Нейлоновый ремешок для удобства переноски
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Диапазон температур | −50...300ºС |
| Разрешение | ±0,1ºС (для −20...200ºС) ±1ºС (для −50...−20ºС, 200...300ºС) |
| Погрешность | ±1ºС (для −20...200ºС) ≥ 2ºС (для −50...−20ºС, 200...300ºС) |
| Температура эксплуатации | −10...50ºС |
| Питание | =1,5 В батарея 357 А |
| Длина датчика | 116 мм |
| Диаметр датчика | 3,5 мм |
| Материал датчика | Нержавеющая сталь |
| Интервал опроса датчика | 1 с |
| Габаритные размеры | 153(276)×50×20 мм |
| Вес | 68 г |
Версия: 2013-11-14-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 13.03.2017 | 0.36 Мб | |
| Отказное письмо | 12.07.2013 | 0.77 Мб | |
| Декларация о соответствии | 21.08.2014 | 0.76 Мб | |
| Декларация о соответствии | 23.05.2016 | 0.77 Мб |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
1