Главная / Продукция / Электроустановочное оборудование / Комплектующие / Калориферы / КАЛОРИФЕР CSF 060
КАЛОРИФЕР CSF 060
Калорифер CSF 060 предназначен для обогрева электрооборудования в закрытых электрошкафах, щитах управления и клеммных коробках, где не допускается падение температуры ниже минимального значения и образование конденсата
Особенности:
1. Встроенный термостат FTO 011 с фиксированной уставкой, Т вкл./выкл. +15°С/+25°С, можно заменить на термостат FTO 011 с фиксированной уставкой, Т вкл./выкл. +5°С/+15°С
2. Температура нагрева корпуса не превышает +80°С
3. Быстрый монтаж посредством зажимов
4. Двойная изоляция (пластмасса)
5. Широкий диапазон напряжений
6. Компактный
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | ||
| Мощность нагрева | 50 Вт | 100 Вт | 150 Вт |
| Максимальный пусковой ток | 2,5 А | 4,5 А | 8 А |
| Рекомендуемый входной предохранитель | 4 А | 8 А | 10 А |
| Питание | ≅120...240 В | ||
| Нагревательный элемент | Позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру | ||
| Реле термостата | ~5 A, 240 В | ||
| Температура срабатывания термостата (вкл/выкл) | +15/+25°С или +5/+15°С | ||
| Максимальная температура выходящего воздуха (на расстоянии 50 мм от защитной решетки) | 86°С | 120°С | 145°С |
| Температура боковых панелей корпуса | ≤ 80°С | ||
| Подключение | 2-полюсный зажим макс. 2,5 мм², макс. закручивающий момент 0,8 Нм | ||
| Корпус | Пластмасса UL94 V-0, чёрная | ||
| Крепление | Зажим для шины 35 мм, согл. DIN EN 60715 | ||
| Монтажное положение | Вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх) | ||
| Условия эксплуатации | −40... 70°С, ≤ 90%RH (без образования конденсата) | ||
| Условия хранения | −45... 70°С, ≤ 90%RH (без образования конденсата) | ||
| Степень защиты/класс защиты | IP20 / II (с двойной изоляцией) | ||
| Габаритные размеры | 110×60×90 мм | 173×60×90 мм | |
| Вес | 292 г | 430 г | 440 г |
| Габаритные размеры |
Версия: 2015-10-13-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
| Схема | Размер | Файл |
| Схема подключения | 0.07 Мб |
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 13.01.2015 | 0.25 Мб |
ЦЕНЫ:
| Мощность, Вт | Температура срабатывания, °С | Стоимость |
|---|---|---|
| 50 | 5/15°С | 4356 руб. |
| 50 | 15/25°С | 4226 руб. |
| 100 | 5/15°С | 4722 руб. |
| 100 | 15/25°С | 4582 руб. |
| 150 | 5/15°С | 6251 руб. |
| 150 | 15/25°С | 6155 руб. |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий