Главная / Продукция / Пневматика и гидравлика / Подготовка воздуха / ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКИМ СЛИВОМ КОНДЕНСАТА Ф-Х000А
ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКИМ СЛИВОМ КОНДЕНСАТА Ф-Х000А
Фильтр-влагоотделитель с автоматическим сливом конденсата Ф-Х000А (EF) предназначен для очистки сжатого воздуха от капельной влаги и твердых частиц, удаления конденсата
Особенности:
- Конденсат автоматически удаляется через сливной клапан
- Может устанавливаться отдельно или в качестве модуля блока подготовки воздуха
- Полуавтоматический слив конденсата (возможно исполнение с автоматическим сливом конденсата)
- Фильтрующий элемент изготовлен из пластика или спеченой бронзовой крошки, легко заменяется
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Материал прозрачного стакана: поликарбонат (в моделях начиная с Ф-3000А стакан защищен металлическим кожухом)
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Сжатый воздух |
Рабочее давление | 0,05...1 МПа |
Максимальное давление | 1,5 МПа |
Тонкость очистки | 5 мкм или 25 мкм |
Присоединение | G¼"...G1" |
Расход воздуха | 750...7000 л/мин |
Рабочая температура | 5...60°С |
Модификации:
Модель | Расход воздуха, л/мин | Присоединение | Объем резервуара, см³ | Вес, кг |
Ф-2000А-14 | 750 | G¼" | 15 | 0,19 |
Ф-3000А-14 | 1500 | G¼" | 20 | 0,29 |
Ф-3000А-38 | 1500 | G⅜" | 20 | 0,29 |
Ф-4000А-12 | 4000 | G½" | 45 | 0,55 |
Ф-4000А-34 | 6000 | G¾" | 45 | 0,58 |
Ф-5000А-34 | 7000 | G¾" | 130 | 1,08 |
Ф-5000А-1 | 7000 | G1" | 130 | 1,08 |
Габаритные размеры |
Ф-2000А |
Ф-3000А, Ф-4000А |
Ф-5000А |
Модель | Размеры, мм | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P | |
Ф-2000А | 40 | 97,5 | 11 | 40 | 17 | 30 | 27 | 22 | 5,4 | 8,4 | 40 | 2,3 | 40 |
Ф-3000А | 53 | 132,5 | 14 | 53 | 16 | 41 | 40 | 23 | 6,5 | 8 | 53 | 2,3 | 56 |
Ф-4000А-12 | 70 | 168,5 | 18 | 70 | 17 | 50 | 54 | 26 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 73 |
Ф-4000А-34 | 75 | 172,5 | 20 | 70 | 14 | 50 | 54 | 25 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 73 |
Ф-5000А | 90 | 247,5 | 24 | 90 | 23 | 66,5 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | 3,2 | – |
Версия: 2018-10-24-КВА
ЦЕНЫ:
Модель, расход | Присоед.размер | Тонкость очистки, мкм | Стоимость |
---|---|---|---|
Ф-2000А-18, 500 л/мин | 1/8" | 5 | 1436 руб. |
Ф-2000А-18, 500 л/мин | 1/8" | 25 | 1257 руб. |
Ф-2000А-14, 750 л/мин | 1/4" | 5 | 1376 руб. |
Ф-2000А-14, 750 л/мин | 1/4" | 25 | 1257 руб. |
Ф-3000А-14, 1500 л/мин | 1/4" | 5 | 2214 руб. |
Ф-3000А-14, 1500 л/мин | 1/4" | 25 | 2035 руб. |
Ф-3000А-38, 1500 л/мин | 3/8" | 5 | 2214 руб. |
Ф-3000А-38, 1500 л/мин | 3/8" | 25 | 2035 руб. |
Ф-4000А-12, 4000 л/мин | 1/2" | 5 | 2842 руб. |
Ф-4000А-12, 4000 л/мин | 1/2" | 25 | 2453 руб. |
Ф-4000А-34, 6000 л/мин | 3/4" | 5 | 3052 руб. |
Ф-4000А-34, 6000 л/мин | 3/4" | 25 | 2663 руб. |
Ф-5000А-34, 7000 л/мин | 3/4" | 5 | 4039 руб. |
Ф-5000А-34, 7000 л/мин | 3/4" | 25 | 3590 руб. |
Ф-5000А-1, 7000 л/мин | 1" | 5 | 4039 руб. |
Ф-5000А-1, 7000 л/мин | 1" | 25 | 3590 руб. |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий