Главная / Продукция / Клапаны, краны / Клапаны и краны с электроприводом / Краны двухходовые с электроприводом / ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
Дисковые затворы с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ) предназначены для дистанционного регулирования и перекрытия потока рабочих сред. Дисковые затворы с ЭИМ устанавливаются в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) жилых, производственных и административных зданий, центральных тепловых пунктах (ЦТП), котельных и других объектах, на которых производится, распределяется или потребляется тепловая энергия, а так же производится подготовка, распределение или потребление холодной или горячей воды.
Достоинством затворов являются малые габаритные размеры и вес, которые особенно явно проявляются на больших номинальных диаметрах.
Технические данные:
Наименование параметров | Значение параметров | |||||
Диаметр условного прохода, Dy, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
Масса с электроприводом, кг, не более | 9,5 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,9 | 16,9 |
Строительная длина, мм | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 55 |
Высота с электроприводом, мм, не более | 325 | 335 | 355 | 375 | 405 | 435 |
Рабочая среда | Вода, воздух и различные рабочие среды | |||||
Условное давление, МПа | 1,6 | |||||
Напряжение питания | 187-242В, 50Гц | |||||
Потребляемая мощность, Вт | 24 | |||||
Исполнительный механизм | ВЭО-04-100/63-0,25 |
Спецификация материалов:
№ | Описание | Материалы |
1 | Корпус | Серый чугун, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
2 | Манжета | NBR, EPDM, FPM, CSM, PTFE |
3 | Шток | Нержавеющая сталь |
4 | Диск | Ковкий чугун +Ni покрытие, нержавеющая сталь, бронза |
5 | Штифт | Нержавеющая сталь |
6 | Вкладыши | PTFE, бронза |
7 | Уплотнение штока | NBR, EPDM, FPM, CSM, PTFE |
ЦЕНЫ:
Наименование |
Kvs, м3/ч |
Время открывания (закрывания) затвора, не более , с |
Цена с НДС, руб. | |
Затвор с ЭИМ ВЭО-04 Ду40 | 100 | 63 | 60500 | |
Затвор с ЭИМ ВЭО-04 Ду50 | 117 | 61000 | ||
Затвор с ЭИМ ВЭО-04 Ду65 | 251 | 61500 | ||
Затвор с ЭИМ ВЭО-04 Ду80 | 455 | 62000 | ||
Затвор с ЭИМ ВЭО-04 Ду100 | 690 | 64000 | ||
Затвор с ЭИМ ВЭО-04 Ду125 | 1518 | 66000 | ||
Затвор с ЭИМ ВЭО-15 Ду150 | 2418 | 78000 |
Примечание: Устройство поставляется в сборе затвор и установленный на нём электропривод
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий