Главная / Продукция / Электротехнические приборы / Блоки питания / Блоки питания НПФ "Автоматика" / БЛОК ПИТАНИЯ И КОММУТАЦИИ БП98Р
БЛОК ПИТАНИЯ И КОММУТАЦИИ БП98Р
Блок питания и коммутации БП98Р предназначен для преобразования сетевого напряжения в стабилизированное постоянное напряжение =24 В и преобразования трех сигналов «открытый коллектор NPN» в выходы электромагнитных реле «сухой контакт», или в выходы симисторных оптопар, или в выходы оптотранзисторов
Особенности:
- Каналы гальванически не развязаны
- Светодиодный индикатор «Сеть»
- Три светодиодных индикатора К1, К2, К3, обозначающих текущее состояние выходов
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
Количество каналов | 3 | |
Выходное напряжение | =24 B | |
Амплитуда пульсаций выходного напряжения | ≤ 100 мВ | |
Максимальный ток нагрузки | 0,3 А (суммарный по трем каналам) | |
Входы | Для трех датчиков с NPN-выходом | |
Выходы | 3 реле ∼10 А, 220 В или 3 драйвера оптосимистора ~50 мА, 250 В или 3 оптотранзистора с открытым коллектором =200 мА, 50 В |
|
Выходная мощность | ≤ 7 Вт | |
Питание | ∼85…245 В, 50…60 Гц | |
Условия эксплуатации | Температура | 5…50°С |
Влажность | 20…80%RH | |
Габаритные размеры | 112×72×60 мм | |
Вес | 200 г |
Габаритные размеры |
Версия: 2015-04-21-НТА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
Схема | Размер | Файл |
Схема подключения | 0.04 Мб |
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 22.11.2013 | 0.33 Мб | |
Сертификат соответствия | 25.10.2012 | 1.38 Мб |
ЦЕНЫ:
Выход 1 | Выход 2 | Выход 3 | Стоимость |
---|---|---|---|
Р | Р | Р | 4324 руб. |
Р | Р | С | |
Р | Р | К | |
Р | С | Р | |
Р | С | С | |
Р | С | К | |
Р | К | Р | |
Р | К | С | |
Р | К | К | |
С | Р | Р | |
С | Р | С | |
С | Р | К | |
С | С | Р | |
С | С | С | |
С | С | К | |
С | К | Р | |
С | К | С | |
С | К | К | |
К | Р | Р | |
К | Р | С | |
К | Р | К | |
К | С | Р | |
К | С | С | |
К | С | К | |
К | К | Р | |
К | К | С | |
К | К | К |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий