Главная / Продукция / Электротехнические приборы / Блоки питания / Блоки питания ARCOM / БЛОК ПИТАНИЯ БП97
БЛОК ПИТАНИЯ БП97
Блоки питания однофазные БП97 для преобразования сетевого напряжения в стабилизированное напряжение =5 В, =12 В или =24 В
Особенности:
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Подстройка выходного напряжения
- Естественное воздушное охлаждение
- Индикация рабочего состояния
Технические характеристики:
Параметр | БП97-10 | БП97-20 | БП97-50 | БП97-70 | БП97-75 | БП97-100 | БП97-150 | БП97-200 |
Количество каналов | 1 | |||||||
Выходная мощность | 10 Вт | 20 Вт | 51 Вт | 70 Вт | 75 Вт | 100 Вт | 150 | 200 |
Входное напряжение | ~85...264 В | ~85...132 В/~170...264 В | ~110…220 В | ~200...240 В | ~100…120 В/~200…240 В | ~200...240 В | ||
Выходное напряжение | =5 В/=12 В/=24 В | |||||||
Выходной ток | 2 А/1 А/0,5 А | 4 А/2 А/1 А | 10,2 А/4,2 А/2,1 А | 14 А/5,8 А/2,9 А | 15 А/6,25 А/3,1 А | 20 А/8,4 А/4,2 А | 30 А/12,5 А/6,25 А | 40 А/16,8 А/8,4 А |
Условия эксплуатации | −10…50°С 20…90%RH |
Версия: 2018-11-07-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации для БП97-50-24 | 13.01.2015 | 0.25 Мб | ![]() |
Руководство по эксплуатации для БП97-10 | 19.05.2016 | 0.21 Мб | ![]() |
Руководство по эксплуатации БП97-ХХХ-5 | 13.09.2018 | 0.52 Мб | ![]() |
Сертификат соответствия | 25.10.2012 | 1.38 Мб | ![]() |
ЦЕНЫ:
Мощность, Вт | Напряжение, В | Стоимость |
---|---|---|
10 | 24 | 921 руб. |
10 | 12 | 921 руб. |
20 | 24 | 1052 руб. |
20 | 12 | 1052 руб. |
51 | 24 | 1368 руб. |
51 | 12 | 1368 руб. |
70 | 12 | 1513 руб. |
75 | 24 | 1513 руб. |
75 | 12 | 1513 руб. |
75 | 5 | 1513 руб. |
100 | 24 | 1921 руб. |
100 | 12 | 1921 руб. |
100 | 5 | 1921 руб. |
150 | 24 | 2013 руб. |
150 | 12 | 2013 руб. |
150 | 5 | 2009 руб. |
200 | 24 | 2623 руб. |
200 | 12 | 2623 руб. |
200 | 5 | 2626 руб. |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий